令和3年4月から新たに第8期介護保険事業計画がスタートし、介護保険料も見直されます。
65歳以上の方の保険料は、今後3年間(令和3〜5年度)に必要な「介護サービス費用」をまかなうために
算出する「基準額」をもとに所得段階別に決められます。
所得段階 | 月額(円) | 年額(円) | |
第1段階 | 生活保護被保険者の場合 村民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者の場合 村民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の場合 | 1,975 | 23,700 |
第2段階 | 村民税世帯非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超え120万円以下の場合 | 3,300 | 39,600 |
第3段階 | 村民税世帯非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える場合 | 4,617 | 55,400 |
第4段階 | 本人が村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の場合 | 6,267 | 75,200 |
第5段階(基準額) | 本人が村民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える場合 | 6,600 | 79,200 |
第6段階 | 本人が村民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の場合 | 7,917 | 95,000 |
第7段階 | 本人が村民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の場合 | 9,233 | 110,800 |
第8段階 | 本人が村民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の場合 | 10,558 | 126,700 |
第9段階 | 上記以外の場合 | 11,875 | 142,500 |
介護保険制度は、納めていただく「介護保険料」と国・県・村が負担する「公費」を財源に
運営されています。
このうち40〜60歳の方が納める保険料は全体の27%、65歳以上の方の保険料は23%です。
それぞれ負担しあい、社会全体で制度を支える仕組みとなっています。
保健福祉課 介護保険係
電話/0274-59-2309