利用者は、介護サービスを利用したら、費用の1割~3割を支払います。
施設利用の場合は、その他に食費などが加算されます。
認定された要介護度によって、利用できるサービスや費用の限度額など決まります。
要介護度 | 身体の状況 | 利用できるサービス | 1ヶ月の支給限度額 | 短期入所サービスのみを利用した場合の利用可能日数 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 日常生活はほぼ自分でできるが、歩行などで一部手助けが必要 | 居宅サービス | 50,030円 | 8日 |
要支援2 | 104,730円 | 13日 | ||
要介護1 | 入浴や排泄などに一部介助が必要 | 居宅サービス+施設サービス | 166,920円 | 16日 |
要介護2 | 入浴や排泄などに一部または全面の介助が必要 | 196,160円 | 18日 | |
要介護3 | 入浴や排泄、衣服の着脱などに全面的な介助が必要 | 269,310円 | 24日 | |
要介護4 | 入浴や排泄、衣服の着脱など日常生活に全面的な介助が必要 | 308,060円 | 27日 | |
要介護5 | 生活全般にわたって全面的な介助が必要 | 360,650円 | 30日 |
※支給限度額は標準的な地域のものです。
※短期入所の利用可能日数は、平均的なサービス単価をもとに算出しています。
利用者負担額は、
施設サービス費の1割~3割 + 居住費 + 食費 + 日常生活費
*費用は、要介護度や施設の種類、人員基準などによって異なります。
自己負担が高額になり、下記の上限額を超えたときは申請により超えた分が、
「高額介護サービス費」として、後から支給されます。
※居住費・食費・日常生活費などは含まれません
設定区分 | 対象者 | 上限額(世帯) |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護者等 | 15,000円 |
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 | ||
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下 | 24,600円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超 | 24,600円 |
第4段階 | 市区町村民税課税世帯(第5段階に該当する場合を除く) | 37,200円 |
第5段階 | その者の属する世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がおり、かつ、世帯内の第1号被保険者の収入の合計額が520万円(世帯内の第1号被保険者が本人のみの場合は383万円)以上 | 44,400円 |
保健福祉課 介護保険係
電話/0274-59-2309