村では、下仁田・富岡方面へ乗合タクシーを運行しています。
富岡方面行き
停留所名 | 発着時刻 | 発着時刻 | 発着時刻 | 発着時刻 |
---|---|---|---|---|
上野村ふれあい館 | 7:00 | 9:20 | 12:20 | 16:30 |
下仁田厚生病院前 | 7:38 | 9:53 | 12:53 | 17:08 |
上信電鉄下仁田駅前 | 7:40 | 9:55 | 12:55 | 17:10 |
道の駅しもにた | 7:47 | 10:02 | 13:02 | 17:18 |
富岡高校前 | 8:00 | 10:15 | 13:15 | 17:32 |
富岡小学校前 | 8:05 | 10:20 | 13:20 | 17:37 |
富岡総合病院 | 8:12 | 10:26 | 13:26 | 17:43 |
上野村方面行き
停留所名 | 発着時刻 | 発着時刻 | 発着時刻 | 発着時刻 |
---|---|---|---|---|
富岡総合病院 | 8:55 | 11:40 | 14:00 | 18:35 |
富岡小学校前 | 9:01 | 11:46 | 14:05 | 18:40 |
富岡高校前 | 9:05 | 11:50 | 14:10 | 18:46 |
道の駅しもにた | 9:18 | 12:03 | 14:23 | 18:59 |
下仁田厚生病院前 | 9:28 | 12:13 | 14:33 | 19:06 |
上信電鉄下仁田駅前 | 9:30 | 12:15 | 14:35 | 19:08 |
上野村ふれあい館 | 10:00 | 12:45 | 15:05 | 19:38 |
富岡総合病院 | ||||||
富岡小学校前 | 100円 1.6km |
|||||
富岡高校前 | 100円 1.9km |
200円 3.5km |
||||
道の駅しもにた | 200 円 7.6 km |
300円 9.5km |
400円 9.9km |
|||
下仁田駅前 | 150円 4.3km |
310円 11.9km |
400円 13.8km |
490円 15.4km |
||
下仁田厚生病院前 | 100円 0.4km |
250円 4.7km |
360円 12.3km |
440円 14.2km |
520円 15.8km |
|
上野村ふれあい館 | 400円 19.7km |
500円 20.1km |
650円 24.4km |
680円 32km |
760円 33.9km |
840円 35.5km |
定期の種類 | 通勤割引 | 通学割引 |
---|---|---|
1ヶ月定期 | 普通運賃の30%引き | 普通運賃の40%引き |
3ヶ月定期 | 普通運賃の35%引き | 普通運賃の45%引き |
(1)普通回数券 100円券5枚、50円10枚、10円券10枚の1,100円綴で代金は1,000円(100円お得)
(2)特殊(65歳以上者)回数券 100円券5枚、50円10枚、10円券10枚の1,100円綴で代金は800円(300円お得)
※定期券と回数券は、車内または役場(振興課)でお求めください。