各税の納期
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村税等 | 村県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | |||||||||
| 軽自動車税 | 全期 | ||||||||||||
| 国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | |||||||
お問い合わせ先
総務課
電話/0274-59-2111
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村税等 | 村県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | |||||||||
| 軽自動車税 | 全期 | ||||||||||||
| 国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | |||||||
総務課
電話/0274-59-2111